Model | Main technical parameter | MB4018![]() | MB5018X![]() | MB5018S![]() |
Machine parameter | Min. kushanda kureba (Kuramba uchidyisa) | 200mm | 200mm | 200mm |
Min. kushanda kureba (kurega kudya) | 490mm | 490mm | 490mm | |
Kushanda upamhi | 20-180mm | 20-180mm | 20-180mm | |
Kushanda ukobvu | 10-100mm | 8-110mm | 8-110mm | |
Kudyisa speed | 8-33m/min | 8-33m/min | 8-33m/min | |
Lower cutter spindle speed | 6800r/min | 6800r/min | 6800r/min | |
Mamwe anocheka maspindles kumhanya | 8000r/min | 8000r/min | 8000r/min | |
Air pressure | 0.3-0.6MPA | 0.3-0.6MPA | 0.3-0.6MPA | |
Kudiwa kwemhepo yakamanikidzwa | 0.15m³/min | 0.15m³/min | 0.15m³/min | |
Suction hood dhayamita | Φ120mm | Φ120mm | Φ120mm | |
Dust exhaust feed | 10-50m/s | 10-50m/s | 10-50m/s | |
Machine uremu | 2400kg | 2600kg | 2700kg | |
Motor power | Lower spindle | 4kw | 4kw | 4kw |
Kuruboshwe & Kurudyi spindle | 4kw/4kw | 4kw/4kw | 4kw/4kw | |
Upper spindle | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | |
Auto feeding | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | |
Beem elevation | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | |
Total Power | 19.25kw | 29.25kw | 29.25kw | |
Cutter spindle dhayamita | Lower spindle | Φ120mm | Φ125mm | Φ125mm |
kucheka cutter | Φ147*12mm | Φ147*12mm | Φ147*12mm | |
Kurudyi vertical spindle | Φ115-170mm | Φ115-170mm | Φ115-170mm | |
Zvimwe vertical spindle | Φ115-170mm | Φ115-170mm | Φ115-170mm | |
Upper spindle | Φ105-150mm | Φ105-150mm | Φ105-150mm |
* MACHINE TSANANGURO
Heavy-duty casting iron working table.
Heavy-duty cast iron infeed uye outfeed matafura ane chaiyo muchina kupera.
Mota yega yega kune imwe neimwe spindle kuti ive nechokwadi chepamusoro simba rekutapurirana.
High precision spindle units ane high precision bearings pese pese pegungano.
Hard chromed bed plates kuderedza kusapfeka pamubhedha.
Chidimbu chipfupi chinotyairwa chepamusoro chekudyisa roller unit yekuwedzera kudyisa kutonga kwakatenderedza kurudyi side spindle.
Boka remavhiri edivi rekudzvanya parutivi rwekurudyi rwekuruboshwe, rakagadzirisa kudzvanywa kunochinjika nepneumatic.
Seyakajairwa yedu, zvidimbu zvipfupi mudziyo une pneumatic kaviri-direction (dzvanya uye simudza), unogona kugadzira maworkpiece achidyisa chero nguva.
Pneumatic in-feed pasi helical roller inonyanya kukodzera kune yakakura deformation uye yakakwirira mwando yehuni yekudyisa.
Inogadziriswa kunze-yekudyisa side pressure plate inogona kusangana nehupamhi hwakasiyana hwekubuda kwezvinhu zvishoma nezvishoma.
Kutora chikamu chemagetsi kubva kune yepasirese kirasi ine yakatsiga mhando.
* HUNHU PAMATENGO ANONYANYA
Kugadzirwa, kushandisa yakatsaurirwa chimiro chemukati inobvumira kutonga kwakazara pamushini, kunze kwekuiisa pamusika pamitengo yemakwikwi.
*TESTS Usati waendeswa
Muchina wakanyatso kuedzwa uye wakadzokororwa, usati waendeswa kune mutengi (kunyangwe nevateki vawo, kana vawanikwa).